أسعار الصرف و كما كشف البنك المغربي، فان أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، بالنسبة لليوم الخميس 12 يناير الجاري 2024، وهي بالنسبة لاهم العملات العالمية كالتالي:
أسعار صرف الدرهم
العملة الشراء البيع
- 1 أورو…… 9.92620 ……. 11.5358
- 1 دولار أمريكي…… 9.22600 …… 10.7220
- 1 دولار كندي…… 6.86200 ….. 7.97480
- 1 جنيه استرليني…… 11.1980 ….. 13.0140
- 1 جنيه جبل طارق…… 11.2050 ….. 13.0230
- 1 فرنك سويسري…… 9.88460 ….. 11.4870
- 100 كرونة دنماركية…… 133.460 ….. 155.100
- 100 كرونة سويدية…… 88.0510 …. 102.330
- 100 كرونة نرويجية…… 92.1860….. 107.130
- 1 ريال سعودي…… 2.45630 ….. 2.85470
- 1 دينار كويتي…… 30.1650 ….. 35.0570
- 1 درهم إماراتي…… 2.51180 … 2.91920
- 1 ريال قطري…… 2.52490 …. 2.93430
- 1 دينار بحريني…… 24.4720 …. 28.4400
- 100 ين ياباني…… 7.00210 ….. 8.13750
- 1 ريال عماني…… 23.9630 ….. 27.8490
و هي تتغير بشكل يومي ومستمر . ورغم التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم، لا يزال هذا الاخير يحافظ على استقراره، بالرغم من الارتفاع الذي شهده الدولار في الفترة الاخيرة.
تعرف في هذا المقال على حالة الاقتصاد العالمي المهدد بخطر الركود.

تنظيم المجال الصناعي بالمغرب: تنمية ضرورية من أجل تحديث الاقتصاد وتأمين السيادة
اقتصاد المغرب نحو 2030: تحديات التحول وفرص الإقلاع الاستراتيجي
كيفية الحصول على مساعدة مالية في المغرب عبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر
تعويم الدرهم المغربي 2026: ماذا ينتظر الاقتصاد المغربي؟